您当前的位置:首页资讯工业设备正文

解析:2011年4月日本紧固件物价指数

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-21 浏览次数:96
解析:2011年4月日本紧固件物价指数   日本银行以2005年企业物价指数(CGPI)为基准(设定为100),统计出2011年4月份部分紧固件及相关原材料的物价指数。具体情况见下表:

日本国内标准批发物价指数
种类 2011/4 2010/4 上月比(%) 去年比(%)
总平均 105.6 103.0 0.9 2.5
螺栓 112.5 109.4 0.0 2.8
螺母 125.9 117.5 0.0 7.1
螺钉 113.6 112.9 0.0 0.6
铆钉 126.7 122.5 0.0 3.4
小型棒钢 119.2 114.1 0.8 4.5
线材 144.5 139.8 0.3 3.4
合金工具钢 104.0 105.0 -0.1 -1.0
机械构造用碳素钢 151.5 120.9 0.0 25.3
构造用合金钢 140.7 116.2 0.0 21.1
弹簧钢 132.8 116.6 0.0 13.9
轴承钢 125.3 109.2 0.0 14.7
快削钢 135.5 120.0 0.0 12.9
钢琴线 133.0 123.1 0.0 8.0
高强度钢 124.9 118.7 0.0 5.2
磨棒钢 145.2 129.5 0.1 12.1
铁丝 137.0 126.3 3.8 8.5
硬钢丝 128.9 123.8 0.0 4.1
不锈钢钢丝 121.6 116.9 1.0 4.0
冲压用冷轧碳素钢丝 140.3 131.1 0.0 7.0
黄铜钢 185.9 174.0 0.4 6.8
铝合金棒 102.0 101.3 1.4 0.7
焊锡 139.9 123.1 -0.9 13.6
亚铅压铸件 106.0 111.1 0.1 -4.6
铝及铝合金压铸件 106.9 105.0 0.2 1.8

出口物价指数
种类 2011/4 2010/4 上月比(%) 去年比(%)
总平均 87.9 90.6 2.2 -3.0
螺栓,螺母 100.7 107.3 2.0 -6.2
线材 101.0 99.9 5.3 1.1
弹簧钢 121.0 113.2 1.3 6.9
磨棒钢 110.1 92.9 1.6 18.5

进口物价指数
种类 2011/4 2010/4 上月比(%) 去年比(%)
总平均 121.2 111.1 5.5 9.1
螺栓,螺母 154.5 137.4 1.6 12.4

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论