快捷方式:发布信息| 收藏公司

YZO-60-6振动电机(北京YZO-16-2惯性振动器)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-13 14:45
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:267
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“YZO-60-6振动电机(北京YZO-16-2惯性振动器)”参数说明

是否有现货: 认证: CCC
用途: 工业用 运转速度: 调速
种类: ys系列三相 定子相数: 三相
转子结构: 绕线式 机壳不同的保护方式: 防护式
型号: YZO-60-6 规格: YZO-60-6
商标: 宏达 包装: 木箱
产量: 3000

“YZO-60-6振动电机(北京YZO-16-2惯性振动器)”详细介绍

  YZO振动电机是动力源与振动源合为一体的激振源,其激振力可以无级调节,使用很方便.用于各行业中,为各类振动机械设备作激振源

三相二级380V50HZ振动次数2900r/min

型号 额定激振力(kn) 额定功率(kw) 额定电流(A) 安装尺寸 安装螺栓尺寸 质量(kg)
A n×B H AB BB HA HD L K
YZO-1-2 1 0.09 0.32 120 1×40 63 145 70 10 150 190 10 4×M8 9
YZO-2-2 2 0.18 0.59 150 1×90 90 180 130 12 190 230 14 4×M12 17
YZO-3-2 3 0.25 0.78 150 1×90 90 180 130 12 190 245 14 4×M12 21
YZO-5-2 5 0.37 1.10 180 1×110 100 220 150 14 220 310 18 4×M16 28
YZO-10-2 10 0.75 1.96 220 1×140 120 270 195 16 250 380 22 4×M20 50
YZO-20-2 20 1.50 3.67 260 1×150 140 320






型号 额定激振力(kn) 额定功率(kw) 额定电流(A) 安装尺寸 安装螺栓尺寸 质量(kg)
A n×B H AB BB HA HD L K
YZO-1.5-6 1.5 0.12 0.50 150 1×90 90 180 130 12 190 255 14 4×M12 21
YZO-3-6 3 0.25 0.99 180 1×110 100 220 150 14 220 350 18 4×M16 35
YZO-5-6 5 0.37 1.31 220 1×140 120 270 195 16 250 400 22 4×M20 60
YZO-10-6 10 0.75 2.47 260 1×150 140 320 210 20 290 460 26 4×M24 78
YZO-16-6 16 1.10 3.37 260 1×150 140 320 210 20 290 480 26 4×M24 93
YZO-20-6 20 1.50 4.47 310 1×170 160 380 245 25 330 530 33 4×M30 120
YZO-26-6 26 1.85 5.58 310 1×170 160 380 245 25 330 550 33 4×M30 148
YZO-30-6 30 2.20 6.22 350 1×220 180 430 310 30 390 570 39 4×M36 210
YZO-36-6 36 3.00 8.38 350 1×220 180 430 310 30 390 580 39 4×M36 233
YZO-50-6 50 3.70 9.37 380 1×250 195 460 400 35 420 650 39 4×M36 320
YZO-63-6 63 4.50 11.50 380 1×250 195 460 400 35 420 680 39 4×M36 375
YZO-80-6 80 5.50 13.60 440 1×280 215 530 400 38 460 750 45 4×M42 450
YZO-100-6 100 6.30 15.58 460 2×140 240 550 460 40 490 880 45 6×M42 580
YZO-130-6 130 7.50 18.08 460 2×140 240 550 460 40 490 910 45 6×M42 650
YZO-140-6 140 9.00 21.45 460 3×118 250 550 510 42 500 970 39 8×M36 730
YZO-150-6 150 10.00 23.83 460 3×118 250 550 510 42 500 1000 39 8×M36 780
YZO-160-6 160 12.00 28.60 520 3×120 270 610 510 45 550 970 45 8×M42 870

三相八级380V50HZ振动次数720r/min

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。太原推商商人网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!