快捷方式:发布信息| 收藏公司

Q345D卷

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-16 21:01
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:254
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“Q345D卷”参数说明

是否有现货: 认证:
类型: 高强钢 生产工艺: 热轧
材质: Q345 型号: Q345D
规格: 4*2000*C 包装: 裸包装

“Q345D卷”详细介绍

上海北润金属材料有限公司
 

市场价格瞬息万变,请以来电咨询价格为准
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
热卷 4*1500*C Q345D 本钢
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990


热卷 3*1250*C Q345E 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345E 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345E 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345E 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345E 首钢 61.330   8 2000 C


热卷 3*1250*C Q345D 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345D 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345D 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345D 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345D 首钢 61.330   8 2000 C
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
热卷 4*1500*C Q345D 本钢
8*2000*C Q345E 首钢 84.12
6*1500*C Q345D 首钢 84.23
8*1500*C Q345D 首钢 82.23
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 3.300
2.75*1250*6000 Q345D 武钢 5.610
3*1250*6000 Q345D 武钢 3.455
3*1500*C Q345E 首钢 65.00
3*1800*C Q345E 首钢 50.00
4*1800*C Q345D 首钢 27.990
热卷 3*1250*C Q345E 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345E 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345E 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345E 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345E 首钢 61.330   8 2000 C


热卷 3*1250*C Q345D 首钢 57.370   3 1250 C

热卷 4*1800*C Q345D 首钢 60.000   4 1800 C

热卷 5*1800*C Q345D 首钢 90.000   5 1800 C

热卷 6*2000*C Q345D 首钢 184.590  6 2000 C

热卷 8*2000*C Q345D 首钢 61.330   8 2000 C
   
上海北润金属材料有限公司

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。太原推商商人网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!